Classifica Massero Alpine Runner 2014
Complimenti a tutti!!
Cognome | Nome | Generale | Categoria | Tempo |
BASALINI | STEFANO | 1 | 0 | 1.09.52 |
MERSI | ENZO | 2 | 0 | 1.10.18 |
STOPPINI | MAURO | 3 | 0 | 1.11.08 |
BALZARETTI | SILVIO | 4 | 0 | 1.12.43 |
PROLO | SERGIO | 5 | 0 | 1.14.50 |
MORA | MAURIZIO | 6 | 0 | 1.14.57 |
TONIOLO | MAURO | 7 | 0 | 1.14.59 |
PILETTA | ALAN | 8 | 0 | 1.15.54 |
POZZI | ANDREA | 9 | 0 | 1.15.56 |
GARLASCHINI | DAVIDE | 10 | 0 | 1.17.09 |
CAMURRI | IVAN | 11 | 0 | 1.17.32 |
ZARANTONELLO | MARCO | 12 | 0 | 1.18.03 |
ZAMBONI | ENRICO | 13 | 0 | 1.18.30 |
BONINO | PIERANGELO | 14 | 0 | 1.19.04 |
ROSSI | MARCO | 15 | 0 | 1.19.22 |
MAULINI | GIULIO | 16 | 0 | 1.19.23 |
ZACCHEO | ANDREA | 17 | 0 | 1.19.32 |
BRUMANA | ANDREA | 18 | 0 | 1.20.54 |
BERTINOTTI | CRISTIANO | 19 | 0 | 1.21.17 |
ROSSI | MICHELE | 20 | 0 | 1.21.18 |
MUSAZZI | SIMONE | 21 | 0 | 1.21.37 |
DELGROSSO | IVAN | 22 | 0 | 1.21.59 |
PORTILIOTTI | MARINO | 23 | 0 | 1.22.34 |
RASTOLDO | ALESSANDRO | 24 | 0 | 1.22.51 |
COSTA | GIANCARLO | 25 | 0 | 1.23.06 |
APRILE | MARCO | 26 | 0 | 1.24.02 |
PAROLINI | MARCO | 27 | 0 | 1.24.31 |
COSTANTIN | PAOLO | 28 | 0 | 1.24.39 |
POMINA | NICOLO’ | 29 | 0 | 1.24.43 |
AMBROSETTI | SABINA | 30 | 1 | 1.24.52 |
LO CASCIO | ANTONIO | 31 | 0 | 1.25.10 |
GASPAROTTO | DIEGO | 32 | 0 | 1.25.36 |
RISTALLO | SIMONE | 33 | 0 | 1.26.01 |
DE BIAGGI | LUCA | 34 | 0 | 1.26.03 |
RABAGLIO | DANIELE | 35 | 0 | 1.26.19 |
MARCONI | FABIO | 36 | 0 | 1.26.42 |
PEGORIN | RENATO | 37 | 0 | 1.27.05 |
RABAGLIO | FABRIZIO | 38 | 0 | 1.27.38 |
CALIGARIS | MARCO | 39 | 0 | 1.27.48 |
BELTRAMETTI | SIMONE | 40 | 0 | 1.28.07 |
DELVECCHIO | MAURO | 41 | 0 | 1.28.35 |
DEREDITA’ | ORAZIO | 42 | 0 | 1.29.00 |
MARCHESA | IVAN | 43 | 0 | 1.29.42 |
NEGRI | PIERO | 44 | 0 | 1.29.56 |
BENDOTTI | GISELLA | 45 | 2 | 1.30.43 |
CARNEVALINI | MICHELE | 46 | 0 | 1.31.03 |
FANTINI | GRAZIANO | 47 | 0 | 1.31.03 |
VEGIS | ENRICO | 48 | 0 | 1.31.10 |
BENSO | ANDREA | 49 | 0 | 1.31.54 |
ZECCHI | ALBERTO | 50 | 0 | 1.32.41 |
BERTARELLO | ANDREA | 51 | 0 | 1.33.14 |
BRERA | MAURO | 52 | 0 | 1.33.17 |
GUSELLA | SILVER | 53 | 0 | 1.33.27 |
MARRARI | GABRIELLA | 54 | 3 | 1.33.47 |
CHIARA | CARLO | 55 | 0 | 1.34.00 |
FABRIS | ANDREA | 56 | 0 | 1.35.20 |
MARTINA | FRANCESCO | 57 | 0 | 1.36.06 |
GIACOMINI | STEFANO | 58 | 0 | 1.36.18 |
VINZIO | DAVIDE | 59 | 0 | 1.36.29 |
PIRRONE | IGNAZIO | 60 | 0 | 1.36.46 |
CIRESA | VITTORIO | 61 | 0 | 1.37.10 |
COLLA | DAMIANO | 62 | 0 | 1.37.17 |
RAINERI | GIOVANNI | 63 | 0 | 1.37.21 |
POGGIONI | ANDREA | 64 | 0 | 1.37.25 |
BELLORINI | OMBRETTA | 65 | 4 | 1.37.39 |
VALSESIA | ANDREA | 66 | 0 | 1.37.42 |
TAIONE | DAVIDE | 67 | 0 | 1.38.13 |
GRUPPALLO | ELENA | 68 | 5 | 1.38.13 |
CERUTTI | MARIA GIOVANNA | 69 | 6 | 1.40.06 |
SANTANBROGIO | ANDREA | 70 | 0 | 1.40.07 |
COGO | ANDREA | 71 | 0 | 1.40.09 |
POCATINO | GIORGIO | 72 | 0 | 1.40.12 |
TOSI | GIORGIO | 73 | 0 | 1.40.31 |
PASSERI | DAVIDE | 74 | 0 | 1.41.54 |
TACCA | FEDERICO | 75 | 0 | 1.41.55 |
BETTEO | ALESSANDRA | 76 | 7 | 1.42.03 |
CORTINOVI | CLAUDIA | 77 | 8 | 1.42.03 |
LO CANE | SIMONA | 78 | 9 | 1.42.06 |
VITTONI | ANDREA | 79 | 0 | 1.43.11 |
CIPOLLINI | DANIELE | 80 | 0 | 1.43.40 |
LA RUBINA | GIUSEPPE | 81 | 0 | 1.43.54 |
PISCETTA | ANDREA | 82 | 0 | 1.44.40 |
DEFABIANI | FRANCA | 83 | 10 | 1.45.12 |
LORUSSO | ANTONELLO | 84 | 0 | 1.45.17 |
CAO | EMANUELE | 85 | 0 | 1.45.23 |
NEGRO | DONATO | 86 | 0 | 1.46.09 |
LUONGO | LUIGI | 87 | 0 | 1.46.34 |
BOSSI | LUCA | 88 | 0 | 1.48.12 |
BOSSI | GIORGIO | 89 | 0 | 1.48.55 |
MAFFEI | ALBERTO | 90 | 0 | 1.49.23 |
MASOERO | DAVIDE | 91 | 0 | 1.50.08 |
POZZI | MARCO | 92 | 0 | 1.50.16 |
PAGANI | MONICA | 93 | 11 | 1.50.24 |
TERANZANO | MICHELE | 94 | 0 | 1.51.15 |
CAUTERUCCIO | ANDREA | 95 | 0 | 1.53.14 |
TALLIA GALOPPO | SANDRO | 96 | 0 | 1.53.39 |
AVANZI | DAVIDE | 97 | 0 | 1.53.57 |
MINAZZI | NIVES | 98 | 12 | 1.54.12 |
BRUGO | RENZO | 99 | 0 | 1.57.33 |
GABELLA | LETIZIA | 100 | 13 | 1.58.08 |
ASIETTI | MATTEO | 101 | 0 | 1.59.53 |
TOSI | LIDIA | 102 | 14 | 1.59.56 |
CARRARO | LUCA | 103 | 0 | 2.01.22 |
BERTONCINI | SIMONE | 104 | 0 | 2.01.42 |
UFFREDI | MARIAGRAZIA | 105 | 15 | 2.03.28 |
NEGRO | FILIPPO | 106 | 0 | 0 |
Comments are currently closed.